| 船体名 | FMR series | |||
|---|---|---|---|---|
| FMR-405 | FMR-505 | |||
| カラー | レッド / ライトグレー | イエロー / ライトグレー | ||
| サイズ(cm) | 全長 | 320 | 332 | |
| 全幅 | 150 | 154 | ||
| チューブ径 | 39 | 39 | ||
| 甲板長 | 234 | 245 | ||
| 甲板幅 | 72 | 76 | ||
| 重量(kg) | 本体 | 32.0 | 33.0 | |
| 底板 | 5.0 | 15.0 | ||
| 付属品 | 7.5 | 8.0 | ||
| 総重量 | 44.5 | 56.0 | ||
| 気室数 | 3+1+1 | 3+1 | ||
| 最大登場人数(人) | 4 | 5 | ||
| 最大積載重量(kg) | 540 | 530 | ||
|
最大搭載出力 (kW/PS) |
7.3/9.9 | 11.5/15 | ||
|
推奨搭載出力 (kW/PS) |
5.9/8 | 7.3/9.9 | ||
| 最大機関質量(kg) | 60 | 60 | ||
| 船外機シャフト | S | S | ||
| バルブ | PHNバルブ | PHNバルブ | ||
| 付属品 | 椅子板 | D-800 | D-900 | |
| フットポンプ | BR-9 | BR-1 | ||
| パドル/オール | UD-2 | UD-2 | ||
| 本体キャリーバッグ | KJ-5SSL | KJ-5SSL | ||
| 底板キャリーバッグ | ー | A-4SSL | ||
| リペアキットセット | 補修キットD | 補修キットD | ||
| 本体素材 | 表面 | アキレスCSM | アキレスCSM | |
| 基布(dtex) | ポリエステル1100 | ポリエステル1100 | ||
| 底素材 | 表面 | アキレスCSM | アキレスCSM | |
| 基布(dtex) | ナイロン470 | ナイロン470 | ||















